| Datum | Streckenname | Länge / m | Zeit / min:sek |
| 15.08.2013 | Jürgenohler Runde | 3400 | 17:55 |
| 17.08.2013 | Ohlhof-Sudmerberg-Ohlhof | 6900 | 45:00 |
| 20.08.2013 | Jürgenohler Runde | 3400 | 16:32 |
| 26.08.2013 | Granetalsperre | 14010 | 112:36 |
| 28.08.2013 | Jürgenohler Runde | 3400 | 17:26 |
| 12.09.2013 | Innerstetalsperre | 7100 | 45:00 |
| 18.09.2013 | Granetalsperre | 14010 | 95:52 |
| 26.09.2013 | Innerstetalsperre | 7100 | 43:34 |
| 22.10.2013 | Ohlhof-real-Skurve | 5040 | 36:00 |
| 12.11.2013 | Ohlhof-real-Skurve | 5040 | 40:00 |
| 24.11.2013 | Olh-Skurve-Jürgenohl-Ohlh. | 6000 | 50:00 |
| 25.11.2013 | Anderthalb Ohlhofrunden | 6000 | 38:37 |
| 02.12.2013 | Ohlhof-Weddingen-Ohlhof | 11200 | 74:28 |
| 04.12.2013 | Jürgenohler Runde | 3400 | 23:27 |
| 08.12.2013 | Ohlhof-real-Skurve + Zusatz | 6400 | 48:00 |
| 15.12.2013 | Jürgenohler Runde | 3400 | 20:00 |
| 16.12.2013 | 2 Ohlhofrunden | 9000 | 56:00 |
| 02.01.2014 | Jürgenohl-Bahnhof Bassgeige | 6100 | 36:37 |
| 06.01.2014 | Jürgenohl-Bahnhof Bassgeige | 6100 | 38:36 |
| 11.01.2014 | Jürgenohl-Bahnhof Bassgeige | 6100 | 33:48 |
| 13.01.2014 | Ohlhof-real-Skurve | 5040 | 33:59 |
| 18.01.2014 | Innerstetalsperre | 7100 | 41:36 |
| 25.01.2014 | Ohlhof-real-Skurve | 5040 | 31:53 |
| 27.01.2014 | Ohlhof-real-Skurve | 5040 | 31:21 |
| 31.01.2014 | Innerstetalsperre | 7100 | 42:58 |
| 04.02.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 45:50 |
| 10.02.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 46:32 |
| 14.02.2014 | Normale Ohlhofrunde | 4230 | 24:00 |
| 24.02.2014 | 2x Normale Ohlhofrunde | 8460 | 50:00 |
| 01.03.2014 | Granetalsperre | 14010 | 84:07 |
| 04.03.2014 | 2x Normale Ohlhofrunde | 8460 | 46:28 |
| 05.03.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 42:35 |
| 06.03.2014 | Jürgenohl-Bahnhof Bassgeige | 6100 | 35:08 |
| 08.03.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 40:28 |
| 11.03.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 42:22 |
| 12.03.2014 | Jürgenohl Kramerswinkel | 4300 | 23:09 |
| 15.03.2014 | Granetalsperre | 14010 | 79:24 |
| 02.04.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 39:00 |
| 06.04.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 42:17 |
| 10.04.2014 | 2x Jürgenohler Runde | 6800 | 33:27 |
| 13.04.2014 | Jürgenohler Runde | 3400 | 18:00 |
| 16.04.2014 | Verlängerte Jü-Oh-Jü-Runde | 7600 | 40:43 |
| 21.04.2014 | Jürgenohler Runde | 3400 | 16:04 |
| 22.04.2014 | Jürgenohler KH Runde | 4300 | 20:58 |
Trainingsstrecken
Abonnieren
Kommentare (Atom)




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen